Fórmulas de Cores tipo Animal
![]() | Nome | Beasco | Nível | 1 ~ 26 |
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |
| Habitat | Eastern Magirita | |||
| Usado para mixar | Principal | Rabbo, Goa, Nosie | ||
| Usado para mixar | Secundário | Draki, CryBop, BookWorm | ||
| Formula de Mix | Não Existe | |||
![]() | Nome | Rabbo | Nível | 3 ~ 28 | |||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | ||||||||
| Habitat | Nortern Magirita | ||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Nosie, CryBop | |||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Imon, Bebe, PoochDev, ArnDev, Caminho, Pengie, Mameo, NortsNcross, Nippa, Oilpot, Mosky | |||||||||
| Formula de Mix |
| ||||||||||
![]() | Nome | Nosie | Nível | 7 ~ 32 | ||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
| Habitat | Mekrita Central Prairie | |||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | CryBop, Turton, SunEack, CheezDogg | ||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Monggy, Pengie, Starbird, CabbageFighter, PayaPaya, Mameo, Bangie, Haneping | ||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | CryBop | Nível | 9 ~ 34 | ||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
| Habitat | Mekrita South Prairie | |||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Turton, SunEack, CheezDogg, Rabie | ||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | MoonRaid, Bota | ||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | Turton | Nível | 11 ~ 36 | ||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
| Habitat | Mekrita Central Prairie | |||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | CheezDogg, Rabie, MimiEack | ||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Delcoi, SpineMush | ||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | SunEack | Nível | 13 ~ 38 | ||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
| Habitat | Islaba Damp Area | |||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | CheezDogg, Rabie, MummyEack | ||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | - | ||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | ChezzDogg | Nível | 15 ~ 40 | ||||||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||||
| Habitat | Islaba Damp Area | |||||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Rabie, MimiEack, Cowty | ||||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | ArmaBall, Haedragon, Rabie, MimiEack, Bubri, Manta, Baccho, Monoeye, ArnDev | ||||||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||||
![]() | Nome | MimiEack | Nível | 20 ~ 45 | ||||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||
| Habitat | Fishcroll | |||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Delcoi, Douda | ||||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||
![]() | Nome | MummyEack | Nível | 22 ~ 47 | ||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||
| Habitat | Fishcroll | |||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | OneStump, Liddy | ||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | - | ||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | Cowty | Nível | 24 ~ 49 | ||||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||
| Habitat | Owalljae Prairie | |||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Torra | ||||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||
![]() | Nome | OneStump | Nível | 27 ~ 52 | ||||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||
| Habitat | Owalljae Prairie | |||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Liddy, Torra | ||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | HornMameo, Tenkaki | ||||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||
![]() | Nome | MintRabie | Nível | 28 ~ 53 |
| Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |
| Habitat | Owalljae Prairie, Rojeta 2nd Basement, Ruins of Mgirita (weak) | |||
| Usado para mixar | Principal | - | ||
| Usado para mixar | Secundário | NeoSilver | ||
![]() | Nome | Liddy | Nível | 30 ~ 55 | ||||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||
| Habitat | Owalljae Prairie | |||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Crawless | ||||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | HornKing, HornMameo | ||||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||
![]() | Nome | Torra | Nível | 24 ~ 49 | ||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
| Habitat | Tamor's Field | |||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Rrainova, TorraX | ||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Amazonez, Chowie | ||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | Clawless | Nível | 43 ~ 68 | ||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
| Habitat | Tamor's Field, Dungeon of Wind, Forest of Past | |||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Lausta, Rrainova, BeetlePete, Gamerika, Tomated, PyloQueen | ||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | Rrainova | Nível | 47 ~ 72 | ||||||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
| Habitat | Valcan Access Road | |||||||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Dashabell | ||||||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | MadTailor, WingCrusher | ||||||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | Dashabell | Nível | 69 ~ 94 | ||||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |||||||||||
| Habitat | Souther Rudis, Ruins of VeHerseba (strong) | |||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | MintClaw, TorraX | ||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Ordevil, BomberGun, Ayaya, NeoSoul | ||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | MintClaw | Nível | 73 ~ 98 | ||||||||||
| Distancia | Longa | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||
| Habitat | Valcan Valley, Ruins of Rudis (Weak), Ruins of Magirita (Strong), Ruins of VeHerseba (Strong) | |||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Wagstuff, EvilClaw, MintLion | ||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | EvilClaw, KillerPete, NeoGamerika, NeoSilver | ||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | TorraX | Nível | 82 ~ 107 | ||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |||||||||
| Habitat | Field of Lunacy | |||||||||||
| Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | RockyRush | ||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | BladeDasha | Nível | 83 ~ 108 |
| Distancia | Longa | Agressão | Sem Iniciativa | |
| Habitat | Ruins of Rudis (Strong) | |||
| Usado para mixar | Principal | WagStuff | ||
| Usado para mixar | Secundário | NeoMad, RockyRush | ||
![]() | Nome | WagStuff | Nível | 89 ~ 114 | ||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |||||||||
| Habitat | Dragon Room, Metal Room, Bird Room, Plant Room | |||||||||||
| Usado para mixar | Principal | GreenTravel | ||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | GunSmash | ||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | GreenTravel | Nível | 94 ~ 119 | ||||||
| Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||
| Habitat | Dragon Room, Metal Room, Bird Room, Plant Room | |||||||||
| Usado para mixar | Principal | EvilClaw, WhiteWags, Snowfoxy | ||||||||
| Usado para mixar | Secundário | - | ||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | EvilClaw | Nível | 100 ~ 125 | ||||||||||
| Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||||||
| Habitat | Illusion swamp, Dragon Room, Metal Room, Bird Room, Plant Room | |||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Rhine | ||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | NeoOrdevil, GunSmash | ||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | WhiteWag | Nível | 104 ~ 129 | ||||||||||
| Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||||||
| Habitat | Dragon Room, Metal Room, Bird Room, Plant Room | |||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | Snowfoxy | ||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Elder | ||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | SnowFoxy | Nível | 112 ~ 137 | ||||||||||
| Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||||||
| Habitat | Ruins of Purmai | |||||||||||||
| Usado para mixar | Principal | BluePiggy | ||||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Snowball | ||||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | Rhine | Nível | 119 ~ 144 | ||||||||
| Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |||||||||
| Habitat | Lunacy Dungeon 2nd Floor | |||||||||||
| Usado para mixar | Principal | MintLionKing | ||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | Banshee | ||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | BluePiggy | Nível | 125 ~ 150 | ||||||||
| Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||||
| Habitat | Iskai Forest | |||||||||||
| Usado para mixar | Principal | SuperCattie | ||||||||||
| Usado para mixar | Secundário | - | ||||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | DarkTravel | Nível | 127 ~ 152 |
| Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |
| Habitat | Valor Dungeon 1st Floor | |||
| Usado para mixar | Principal | Scorpasis | ||
| Usado para mixar | Secundário | NeoSeki-Shu-Ryu | ||
![]() | Nome | MintLionKing | Nível | 135 ~ 160 | ||||||
| Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||
| Habitat | Ruins of Silence | |||||||||
| Usado para mixar | Principal | - | ||||||||
| Usado para mixar | Secundário | InfernoDuke, RedLeaf | ||||||||
| Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | KingRhine | Nível | 151 ~ 176 |
| Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |
| Habitat | Lunacy Dungeon 5th Floor, Valor Dungeon 2nd Floor | |||
| Usado para mixar | Principal | - | ||
| Usado para mixar | Secundário | Garlingz | ||
![]() | Nome | NeoMintLionKing | Nível | 162 ~ 187 |
| Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |
| Habitat | Ruins of Sinan | |||
![]() | Nome | WindGirl | Nível | 162 ~ 187 |
| Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |
| Habitat | Ruins of Sinan | |||
Fórmulas de Cores tipo Devil
![]() | Nome | Devilco | Nível | 1 ~ 26 |
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |
Habitat | Nortern Magirita | |||
Usado para mixar | Principal | Rurabbi, Bebe, Buma, PoochDev | ||
Usado para mixar | Secundário | Imon, Bebe, Caminho, Pengie, Jamoo, NortsNcross, BigMaq | ||
Formula de Mix | Não Existe | |||
![]() | Nome | Rurabbi | Nível | 3 ~ 28 | |||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | ||||
Habitat | Nortern Magirita | ||||||
Usado para mixar | Principal | Bebe, PoochDev, Marogni | |||||
Usado para mixar | Secundário | Draki, Rabbo, nosie, SnakeEye, BigMaq, Haneping | |||||
Formula de Mix |
| ||||||
![]() | Nome | Bebe | Nível | 5 ~ 30 | ||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||
Habitat | Mekrita Central Prairie | |||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | PoochDev, Pirosty, Monggy | ||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Draki, nosie, doodoo, Mosky | ||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||
![]() | Nome | Buma | Nível | 7 ~ 32 | ||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||
Habitat | Mekrita Central Prairie | |||||||||
Usado para mixar | Principal | Marogni, Pirosty, Monggy | ||||||||
Usado para mixar | Secundário | Nosie, Rabie, ForceFlyer, nightime, Yeon, Lemoni, Bangie | ||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | PoochDev | Nível | 9 ~ 34 | ||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
Habitat | Mekrita South Prairie | |||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Turton, Bubri | ||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | Marogni | Nível | 11 ~ 36 | ||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||
Habitat | Mekrita South Prairie | |||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Pirosty, Monggy, WildBuma, MoonRaid, ArnDev | ||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | ArmaBall, PayaPaya, Nars, Sumping, Bota | ||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | Pirosty | Nível | 13 ~ 38 | ||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||
Habitat | Nothern Western Seashore | |||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Monggy, WildBuma, ArnDev | ||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Mitra, Monggy, Oscar, TankTortus | ||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||
![]() | Nome | Monggy | Nível | 15 ~ 40 | ||||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||
Habitat | - | |||||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | ArnDev, Mahollow | ||||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | MimiEack, Dr.Calvin | ||||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||
![]() | Nome | WildBuma | Nível | 16 ~ 41 | ||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |||||||||||
Habitat | Nothern Western Seashore, Rojeta Basement 1, Ruins of Magirita (Weak) | |||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Mahollow, Malreino | ||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Haedragon, Monoeye | ||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | MoonRaid | Nível | 17 ~ 42 | ||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||
Habitat | Herseba Entrance | |||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||
Usado para mixar | Secundário | Skullwiser | ||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | ArnDev | Nível | 19 ~ 44 | ||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
Habitat | Herseba entrada, Ruínas de Magirita (Weak) | |||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Mahollow, Malreino, Skullwiser | ||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Synicks | ||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | Mahollow | Nível | 21 ~ 46 | ||||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||
Habitat | Herseba Entrance | |||||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Skullwiser | ||||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | ArmaBall | ||||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||
![]() | Nome | Malreino | Nível | 26 ~ 51 | ||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
Habitat | Cheseva Ruins | |||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | BattleDragon, Gamerika | ||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | MysticYoyo | Nível | 35 ~ 60 |
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |
Habitat | Rollingcores Field | |||
Usado para mixar | Principal | Skullwiser, Amazonez | ||
Usado para mixar | Secundário | BattleRoyale, Lausta, Amazonez, Rrainova | ||
![]() | Nome | Skullwiser | Nível | 38 ~ 63 | ||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
Habitat | Rollingcores Field | |||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Amazonez, Pumped | ||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Lausta, BeetlePete, InsaneDoctor | ||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | Amazonez | Nível | 48 ~ 73 | ||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||
Habitat | Southern VeHerseba | |||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Tomated, Kuguto | ||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Swordtail | ||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||
![]() | Nome | Wiesha | Nível | 49 ~ 74 |
Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |
Habitat | Southern VeHerseba, Rojeta Basement 5, Ruins of Rudis (Weak) | |||
Usado para mixar | Principal | - | ||
Usado para mixar | Secundário | InsaneDoctor | ||
![]() | Nome | Pumped | Nível | 52 ~ 77 | ||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||
Habitat | Fork Road, Forest of Past | |||||||||
Usado para mixar | Principal | PumpedCurse, Tomated | ||||||||
Usado para mixar | Secundário | Greentail, SoulBreaker | ||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | Tomated | Nível | 62 ~ 87 | ||||||
Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |||||||
Habitat | Fork of the road, Ruins of Magirita (strong) | |||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||
Usado para mixar | Secundário | NeoGamerika | ||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | PumpedCurse | Nível | 62 ~ 87 | ||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||
Habitat | Forest of dark | |||||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Gokuma | ||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | Kuguto | Nível | 65 ~ 90 | ||||||
Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |||||||
Habitat | Rojeta 7th basement, Ruins of Magirita | |||||||||
Usado para mixar | Principal | Blackened | ||||||||
Usado para mixar | Secundário | NeoSilver | ||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | Blackened | Nível | 68 ~ 93 | ||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | - | |||||||||||||
Habitat | - | |||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||
![]() | Nome | PhantonWing | Nível | 79 ~ 104 |
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |
Habitat | White prairie, Valcan valley, Ruins of Rudis (strong) | |||
Usado para mixar | Principal | Ordevil | ||
Usado para mixar | Secundário | Wagstuff, RockyRush, CrimsonMetal | ||
![]() | Nome | Ordevil | Nível | 88 ~ 113 | ||||||||
Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||||
Habitat | Illusion swamp | |||||||||||
Usado para mixar | Principal | NeoOrdevil | ||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Seki-Shu-Ryu, TheUnknown, WildBallza | ||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | Devilstone | Nível | 99 ~ 124 |
Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |
Habitat | Lunacy dungeon entrance | |||
Usado para mixar | Principal | NeoDevilstone | ||
Usado para mixar | Secundário | - | ||
![]() | Nome | Maleki | Nível | 105 ~ 130 |
Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |
Habitat | Ruins of Purmai | |||
Usado para mixar | Principal | - | ||
Usado para mixar | Secundário | Rhine, GunSmash | ||
![]() | Nome | NeoOrdevil | Nível | 113 ~ 138 | ||||||||
Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||||
Habitat | Dungeon of Lunacy 1st floor | |||||||||||
Usado para mixar | Principal | Saruff | ||||||||||
Usado para mixar | Secundário | WingThunder, DeadlyBamudar | ||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | NeoDevilstone | Nível | 120 ~ 145 | ||||||
Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||
Habitat | Iskai Forest | |||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | Saruff | Nível | 126 ~ 151 | ||||||
Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||
Habitat | Valor’s dungeon 1st floor | |||||||||
Usado para mixar | Principal | Banshee | ||||||||
Usado para mixar | Secundário | - | ||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | Banshee | Nível | 137 ~ 162 | ||||||||
Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||||
Habitat | Ruins of Silence | |||||||||||
Usado para mixar | Principal | GateToDeath | ||||||||||
Usado para mixar | Secundário | NeoSunFlower | ||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | GateToDeath | Nível | 150 ~ 175 | ||||||
Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||
Habitat | Ruins of Silence | |||||||||
Usado para mixar | Principal | NinjaGirl | ||||||||
Usado para mixar | Secundário | - | ||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | NeoBanshee | Nível | 161 ~ 186 |
Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |
Habitat | Ruins of Sinan | |||
Usado para mixar | Principal | Garlingz | ||
Usado para mixar | Secundário | - | ||
![]() | Nome | Dalsipper | Nível | 165 ~ 190 | ||||||
Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||
Habitat | Valor’s dungeon 3rd floor | |||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | NinjaGirl | Nível | 170 ~ 195 | ||||||
Distancia | Longa | Agressão | Iniciativa | |||||||
Habitat | Ruins Of Sinan | |||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
Fórmulas de Cores tipo Dragão
![]() | Nome | Draco | Nível | 1 ~ 26 |
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |
Habitat | Nortern Magirita | |||
Usado para mixar | Principal | Pikey, Imon, Noa | ||
Usado para mixar | Secundário | Rurabbi, Rabbo, Chicoe, Pee, Manglock, Ukki, Metalocks | ||
Formula de Mix | Não Existe | |||
![]() | Nome | Pikey | Nível | 3 ~ 28 | |||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | ||||
Habitat | Eastern Magirita | ||||||
Usado para mixar | Principal | Imon, Noa, Draki, Deepsuffer | |||||
Usado para mixar | Secundário | HighLife, Beanie, RingWorm | |||||
Formula de Mix |
| ||||||
![]() | Nome | Imon | Nível | 5 ~ 30 | ||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||
Habitat | Mekrita East Sea | |||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Draki, Gago, SQ-21 | ||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Mosky | ||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||
![]() | Nome | Noa | Nível | 7 ~ 32 | ||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||
Habitat | Mekrita East Sea | |||||||||||
Usado para mixar | Principal | Draki, Bigon | ||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Monggy, Sumping, Oilpot, Waterball, Mosky | ||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | Draki | Nível | 9 ~ 34 | ||||||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||||
Habitat | Mekrita South Prairie | |||||||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Pirosty, Monggy, Malreino, Bubri, NTV, Sumping | ||||||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||||
![]() | Nome | Gago | Nível | 11 ~ 36 | ||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||
Habitat | Mekrita Southern Prairie | |||||||||
Usado para mixar | Principal | Bigon, Kurma, Deepsuffer, Mitra | ||||||||
Usado para mixar | Secundário | CheezDogg, NTV, Nars, TimTona, Bota | ||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||
![]() | Nome | Bigon | Nível | 13 ~ 38 | ||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||
Habitat | Magirita West Sea | |||||||||||
Usado para mixar | Principal | Kurma, Mitra, ArmaBall | ||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Mitra, Mahollow, Bota | ||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | SQ-21 | Nível | 14 ~ 39 | ||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||
Habitat | Magirita West Sea | |||||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||
Usado para mixar | Secundário | ArnDev, Malreino, Monoeye | ||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||
![]() | Nome | Kurma | Nível | 15 ~ 40 | ||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||
Habitat | Magirita West Sea | |||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Mitra, ArmaBall, Haedragon | ||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | ArnDev, Rabie, Manta, Douda, TimTona | ||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | Deepsuffer | Nível | 17 ~ 42 | ||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||
Habitat | Herseba Entrance | |||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Mahollow, Skullwiser, MimiEack | ||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||
![]() | Nome | Mitra | Nível | 20 ~ 45 | ||||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||
Habitat | Herseba Entrance, Ruins of Magirita (Weak) | |||||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | ArmaBall, Haedragon, BattleDragon | ||||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Malreino, Skullwiser, Cowty | ||||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||
![]() | Nome | ArmaBall | Nível | 26 ~ 51 | ||||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||
Habitat | Cheseva Ruins | |||||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Liddy, Cactusing, Ballza, Gamerika | ||||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||
![]() | Nome | Haedragon | Nível | 29 ~ 54 | ||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||
Habitat | Cheseva Ruins | |||||||||||||
Usado para mixar | Principal | BattleDragon, Lausta | ||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Liddy, Gamerika | ||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | BattleDragon | Nível | 36 ~ 61 | ||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||
Habitat | Rollingcores Field, Ruins of VeHerseba(Weak) | |||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | BattleRoyale, Lausta, Greentail | ||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Skullwiser, Rrainova, Thunderbird | ||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||
![]() | Nome | BattleRoyale | Nível | 46 ~ 71 | ||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Iniciativa | |||||||||||
Habitat | Rollingcores Field, Ruins of VeHerseba(Weak) | |||||||||||||
Usado para mixar | Principal | Lausta, SilverLausta | ||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Greentail, PumpedCurse, Dashabell, Phoenix | ||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||
![]() | Nome | Lausta | Nível | 48 ~ 73 | ||||||||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||||||||
Habitat | Southern VeHerseba | |||||||||||||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | Kuguto | ||||||||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||||||||
![]() | Nome | Greentail | Nível | 52 ~ 77 | ||||||||||
Distancia | Curta | Agressão | Sem Iniciativa | |||||||||||
Habitat | Fork Road | |||||||||||||
Usado para mixar | Principal | - | ||||||||||||
Usado para mixar | Secundário | SoulBreaker, Blackened | ||||||||||||
Formula de Mix |
| |||||||||||||
